Sélectionnez votre pays pour afficher le contenu dans votre langue de préférence
Un contrôle qualité final (FQC) est réalisé à la fin du processus.
Les opérateurs contrôlent d’abord les échantillons prélevés en fonction de la politique d'échantillonnage, puis inspectent visuellement chaque PCB nu à la recherche de défauts d'aspect.
Le tableau ci-dessous résume les points techniques vérifiés lors du contrôle de qualité final.
Control | Equipement | PCB type / option | IPC class 2 | IPC class 3 | |
12.0 - Final QC | PCB thickness | Thickness gauge | 1 & 2 layers | +/- 10% | +/- 10% |
12.1 - Final QC | Copper thickness measurement | Copper thickness probe | 1 & 2 layers | > 90% | > 90% |
12.2 - Final QC | Wall copper thickness | Copper thickness probe | 1 & 2 layers | > 0,2 µm | > 0,25 µm |
12.3 - Final QC | PCB thickness | Microsection | All multilayers | +/- 10% | +/- 10% |
12.4 - Final QC | Copper thickness measurement | Microsection | All multilayers | > 90% | > 90% |
12.5 - Final QC | Wall copper thickness | Microsection | All multilayers | > 0,2 µm | > 0,25 µm |
12.6 - Final QC | Stackup control | Microsection | All multilayers | 1 section / batch | 1 section / panel |
12.7 - Final QC | Finished hole diameter PTH | Hole gauge | All PCBs | +/- 75 µm | +/- 75 µm |
12.8 - Final QC | Finished hole diameter NPTH | Hole gauge | All PCBs | +/- 50 µm | +/- 50 µm |
12.9 - Final QC | hole Metallization quality | Visual inspection | All PCBs | 5% voids accepted | No voids accepted |
12.10 - Final QC | Flatness | Visual inspection | All PCBs | Yes | Yes |
12.11 - Final QC | Surface finish | Surface finish probe | All PCBs | Yes | Yes |
12.12 - Final QC | Marking (ink) | Visual inspection | All PCBs | Yes | Yes |
12.13 - Final QC | Solderabilty | Tin bath 285 C° | All PCBs | Yes | Yes |
12.14 - Final QC | Delamination | Tin bath 285 C° 3x10 secondes | All PCBs | Yes | Yes |
Plateforme en ligne pour la fabrication de vos prototypes de cartes électroniques assemblées.
Suivez toute l’actualité de Proto-Electronics sur le blog.