Sélectionnez votre pays pour afficher le contenu dans votre langue de préférence
Pour garantir un niveau de qualité optimal, Proto-Electronics s'appuie sur un panel étroit de 3 références. Les avantages sont nombreux :
Proto-Electronics propose les références de FR4 standard suivantes :
FR4 STANDARD - TG150 (utilisation générale) :
SHENGYI famille S1000H
Épaisseur : 0,2 .. 3,2 mm.
FR4 HIGH TG - TG180 :
SHENGYI famille S1000-2M
Épaisseur : 0,6 .. 3,2 mm
FR4 HIGH IRC - IRC600 :
SHENGYI famille S1600
Épaisseur standard : 1,6 mm.
Unit | IPC TM 650 | S1000H | S1000-2M | S1600 | |
TG | °C | 2.4.25 | 155 | 185 | 135 |
Cte-Z | ppm/°C | 2.4.24 | 37 | 41 | 55 |
Dielectric constant | etched@1MHZ | 2.5.5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
Electrical strengh | KV/mm | 2.5.6.2 | - | - | - |
Dieletric breakdown | KV | 2.5.6 | >45 | >45 | 60 |
Surface resistivity | MO | 2.5.17.1 | 3.5*10^7 | 2.2*10^7 | 5*10^7 |
Tracking resistance CTI | V | 2.4.24 | PLC3 | PLC3 | PLC0 |
Td260 | min | 2.4.24.1 | >60 | >60 | 15 |
Td288 | min | 2.4.24.1 | 20 | 30 | 2 |
Td value | °C | 2.4.24.6 | 348 | 355 | 310 |
Flammability | Grade | UL94 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
Plateforme en ligne pour la fabrication de vos prototypes de cartes électroniques assemblées.
Suivez toute l’actualité de Proto-Electronics sur le blog.